| מחבר |
הודעה |
 |
esharon חבר פעיל מאוד

 הצטרף בתאריך: Jan 09, 2006 הודעות: 196
|
#151
נשלח: ד' 04/01/2012 2:00
|
|
|
|
|
|
30 מגה הוט + 012 ללא חייגן...מחר נבדוק בשעות העומס
1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 22.73 Mbps 04/01/2012 00:54:05 36464.4 KB 00:00:13 Finished https://google-web-t
4 HTTP 19.03 Mbps 04/01/2012 00:54:18 36464.4 KB 00:00:15 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 25.51 Mbps 04/01/2012 00:54:34 51931.4 KB 00:00:16 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 25.99 Mbps 04/01/2012 00:54:50 46429.2 KB 00:00:14 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Europe HTTP & FTP Disabled
10 HTTP | Israel 24.37 Mbps 04/01/2012 00:55:04 50357.9 KB 00:00:16 Finished http://mirror.isoc.o
11 HTTP | France 26.56 Mbps 04/01/2012 00:55:21 44142.1 KB 00:00:13 Finished http://mirror.ovh.ne
12 FTP | France 9.18 Mbps 04/01/2012 00:55:35 14628.5 KB 00:00:12 Finished ftp://mirror.ovh.net
13 HTTP | Germany 5.09 Mbps 04/01/2012 00:55:47 28297.0 KB 00:00:43 Finished http://ftp-stud.hs-e
14 FTP | Germany 6.50 Mbps 04/01/2012 00:56:32 7402.6 KB 00:00:09 Finished ftp://mirror.de.leas
15 HTTP | Sweden 27.03 Mbps 04/01/2012 00:56:41 37683.6 KB 00:00:11 Finished http://ftp.sunet.se/
16 FTP | Sweden 24.72 Mbps 04/01/2012 00:56:53 57746.1 KB 00:00:18 Finished ftp://ftp.sunet.se/p
17 HTTP | Luxembourg 26.02 Mbps 04/01/2012 00:57:12 49757.8 KB 00:00:15 Finished http://www.server.lu
18 FTP | Luxembourg 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ftptest:ftptes
19 HTTP | Netherlands 26.42 Mbps 04/01/2012 00:57:47 43861.9 KB 00:00:13 Finished http://mirror.leasew
20 FTP | Netherland 4.84 Mbps 04/01/2012 00:58:02 10660.6 KB 00:00:17 Finished ftp://mirror.nl.leas
21 HTTP | Italy 26.46 Mbps 04/01/2012 00:58:20 39848.3 KB 00:00:12 Finished http://na.mirror.gar
22 FTP | Italy 5.02 Mbps 04/01/2012 00:58:33 4368.0 KB 00:00:07 Finished ftp://na.mirror.garr
23 HTTP | Spain 26.35 Mbps 04/01/2012 00:58:40 46530.3 KB 00:00:14 Finished http://ubuntu.cica.e
24 FTP | Spain 6.62 Mbps 04/01/2012 00:58:55 15013.1 KB 00:00:18 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
25 North America Disabled
26 HTTP | US Michigan 19.92 Mbps 04/01/2012 00:59:14 66211.7 KB 00:00:26 Finished http://lug.mtu.edu/u
27 FTP | US Michiga 2.27 Mbps 04/01/2012 00:59:43 5919.3 KB 00:00:20 Finished ftp://lug.mtu.edu/ub
28 HTTP | US Californi 12.18 Mbps 04/01/2012 01:00:04 36870.5 KB 00:00:24 Finished http://ftp.ucsb.edu/
29 FTP | US Califor 12.35 Mbps 04/01/2012 01:00:30 48741.1 KB 00:00:31 Finished ftp://ftp.ucsb.edu/p
30 HTTP | USA Washingt 19.33 Mbps 04/01/2012 01:01:01 38894.7 KB 00:00:16 Finished http://ubuntu-releas
31 FTP | USA Washin 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003 ftp://ubuntu-release
32 Asia Disabled
33 HTTP | Japan 12.11 Mbps 04/01/2012 01:01:31 24712.4 KB 00:00:16 Finished http://ftp.jaist.ac.
34 FTP | Japan 0.45 Mbps 04/01/2012 01:01:50 827.2 KB 00:00:14 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
35 HTTP | Russia 3.83 Mbps 04/01/2012 01:02:05 6320.0 KB 00:00:13 Finished http://ftp.mtu.ru/pu
36 HTTP | China 12.85 Mbps 04/01/2012 01:02:19 23216.0 KB 00:00:14 Finished http://mirrors.ustc.
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
|
|
Class889 חבר ותיק

 הצטרף בתאריך: Jan 05, 2009 הודעות: 2022 מיקום: dev/null/
|
#152
נשלח: ד' 04/01/2012 21:54
|
|
|
|
|
|
| פששש תוצאות ממש יפות לחיבור ללא חייגן, ממש אהבתי.
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
muataz חבר שרק התחיל

 הצטרף בתאריך: Oct 13, 2010 הודעות: 38
|
#153
נשלח: ב' 09/01/2012 12:50
|
|
|
|
|
|
| Class889 כתב: | | פששש תוצאות ממש יפות לחיבור ללא חייגן, ממש אהבתי. |
תוצאות FTP די עלובות ל30 מגה (חוץ משוודיה)
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
Shasoosh חבר פעיל מאוד

 הצטרף בתאריך: Jun 29, 2007 הודעות: 248
|
#154
נשלח: ד' 25/01/2012 1:21
|
|
|
|
|
|
בזק + בזק בינלאומי + גיימר על PNGN
15 מגה
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
s10 חבר שרק התחיל

 הצטרף בתאריך: Sep 08, 2009 הודעות: 16
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
Jabo חבר פעיל

 הצטרף בתאריך: Jun 06, 2006 הודעות: 78 מיקום: תל-אביב
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
xsoft7 חבר פעיל מאוד

 הצטרף בתאריך: Feb 21, 2012 הודעות: 170
|
#157
נשלח: ג' 21/02/2012 22:53
|
|
|
|
|
|
הנה שלי..
בזק+בזק בינלאומי 50 מגה
1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 668.8 KB/Sec 5.23 Mbps 2/21/2012 9:44:33 PM 6333.8 KB 00:00:09 Finished https://google-web-t
4 HTTP 1238.7 KB/Sec 9.68 Mbps 2/21/2012 9:44:43 PM 36464.4 KB 00:00:29 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 2469.8 KB/Sec 19.30 Mbps 2/21/2012 9:45:14 PM 32633.8 KB 00:00:13 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 1263.1 KB/Sec 9.87 Mbps 2/21/2012 9:45:27 PM 16258.3 KB 00:00:13 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Europe HTTP & FTP Disabled
10 HTTP | Israel 625.2 KB/Sec 4.88 Mbps 2/21/2012 9:45:40 PM 6915.4 KB 00:00:11 Finished http://mirror.isoc.o
11 HTTP | France 221.3 KB/Sec 1.73 Mbps 2/21/2012 9:45:52 PM 3093.1 KB 00:00:14 Finished http://mirror.ovh.ne
12 FTP | France 226.6 KB/Sec 1.77 Mbps 2/21/2012 9:46:07 PM 2305.6 KB 00:00:10 Finished ftp://mirror.ovh.net
13 HTTP | Germany 928.6 KB/Sec 7.25 Mbps 2/21/2012 9:46:17 PM 5461.1 KB 00:00:06 Finished http://ftp-stud.hs-e
14 FTP | Germany 778.7 KB/Sec 6.08 Mbps 2/21/2012 9:46:24 PM 5406.7 KB 00:00:07 Finished ftp://mirror.de.leas
15 HTTP | Sweden 1286.1 KB/Sec 10.05 Mbps 2/21/2012 9:46:32 PM 15047.9 KB 00:00:12 Finished http://ftp.sunet.se/
16 FTP | Sweden 2377.1 KB/Sec 18.57 Mbps 2/21/2012 9:46:45 PM 29184.8 KB 00:00:12 Finished ftp://ftp.sunet.se/p
17 HTTP | Luxembourg 1756.8 KB/Sec 13.72 Mbps 2/21/2012 9:46:58 PM 22692.9 KB 00:00:13 Finished http://www.server.lu
18 FTP | Luxembourg 2713.1 KB/Sec 21.20 Mbps 2/21/2012 9:47:11 PM 41606.2 KB 00:00:15 Finished ftp://ftptest:ftptes
19 HTTP | Netherlands 734.7 KB/Sec 5.74 Mbps 2/21/2012 9:47:27 PM 6556.5 KB 00:00:09 Finished http://mirror.leasew
20 FTP | Netherland 766.8 KB/Sec 5.99 Mbps 2/21/2012 9:47:37 PM 5156.0 KB 00:00:07 Finished ftp://mirror.nl.leas
21 HTTP | Italy 696.2 KB/Sec 5.44 Mbps 2/21/2012 9:47:45 PM 10589.1 KB 00:00:15 Finished http://na.mirror.gar
22 FTP | Italy 594.5 KB/Sec 4.64 Mbps 2/21/2012 9:48:01 PM 7207.5 KB 00:00:12 Finished ftp://na.mirror.garr
23 HTTP | Spain 976.4 KB/Sec 7.63 Mbps 2/21/2012 9:48:14 PM 9277.6 KB 00:00:10 Finished http://ubuntu.cica.e
24 FTP | Spain 615.4 KB/Sec 4.81 Mbps 2/21/2012 9:48:24 PM 4397.8 KB 00:00:07 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
25 North America Disabled
26 HTTP | US Michigan 555.6 KB/Sec 4.34 Mbps 2/21/2012 9:48:32 PM 9118.7 KB 00:00:16 Finished http://lug.mtu.edu/u
27 FTP | US Michiga 1023.3 KB/Sec 7.99 Mbps 2/21/2012 9:48:51 PM 16523.5 KB 00:00:16 Finished ftp://lug.mtu.edu/ub
28 HTTP | US Californi 152.4 KB/Sec 1.19 Mbps 2/21/2012 9:49:08 PM 3081.6 KB 00:00:20 Finished http://ftp.ucsb.edu/
29 FTP | US Califor 360.4 KB/Sec 2.82 Mbps 2/21/2012 9:49:30 PM 11891.1 KB 00:00:33 Finished ftp://ftp.ucsb.edu/p
30 HTTP | USA Washingt 675.3 KB/Sec 5.28 Mbps 2/21/2012 9:50:04 PM 11040.7 KB 00:00:16 Finished http://ubuntu-releas
31 FTP | USA Washin 0.0 KB/Sec 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ubuntu-release
32 Asia Disabled
33 HTTP | Japan 180.0 KB/Sec 1.41 Mbps 2/21/2012 9:50:41 PM 7746.8 KB 00:00:43 Finished http://ftp.jaist.ac.
34 FTP | Japan 0.0 KB/Sec 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003 ftp://ftp.jaist.ac.j
35 HTTP | Russia 189.0 KB/Sec 1.48 Mbps 2/21/2012 9:51:29 PM 1778.6 KB 00:00:09 Finished http://ftp.mtu.ru/pu
36 HTTP | China 169.5 KB/Sec 1.32 Mbps 2/21/2012 9:51:40 PM 2161.9 KB 00:00:13 Finished http://mirrors.ustc.
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
|
|
IamEzio (דוד)חבר מביא חבר

 הצטרף בתאריך: Jul 05, 2010 הודעות: 4198 מיקום: באר שבע
|
#158
נשלח: ד' 22/02/2012 19:38
|
|
|
|
|
|
האמת שזה ממש גרוע .. עם הוט נט קיבלתי תוצאות טובות בהרבה .
_________________ "מ'זתומרת? ראיתי את הסופר-קלאסיקו השלישי (מתוך הרצף של הרביעייה) בתלת-מימד, על ממיר של הוט, ו-LCD של Pioneer. "
Shure SRH440
Motorola Atrix 2 |
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
xsoft7 חבר פעיל מאוד

 הצטרף בתאריך: Feb 21, 2012 הודעות: 170
|
#159
נשלח: ד' 22/02/2012 20:22
|
|
|
|
|
|
| זה נראה לי בדיקות בלאי.. כי גם ככה מה שאני מוריד מHTTP אני משתמש במאיץ הורדות וזה מוריד על המקס
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
Class889 חבר ותיק

 הצטרף בתאריך: Jan 05, 2009 הודעות: 2022 מיקום: dev/null/
|
#160
נשלח: ה' 23/02/2012 1:19
|
|
|
|
|
|
מה הקשר לבלאי, זה שאתה משתמש במספר סשנים במקביל לא אומר כלום.
המבחן האימיתי הוא בחיבור בודד.
ככל שתיהיה לך מהירות גבוהה יותר בסשן יחיד ככה גם בכמה סשנים.
ולא מכל מקום ניתן להשתמש במאיץ הורדות.
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
ygoldgold חבר פעיל

 הצטרף בתאריך: Aug 22, 2008 הודעות: 63
|
#161
נשלח: ד' 29/02/2012 11:42
|
|
|
הצטרפתי ל-100MB
|
|
|
גם אני השתדרגתי ל100MB.
הוט 100MB + בזק בינלאומי 100MB (ללא חייגן)
הנה התוצאות שלי.
לפי דעתי יש פה בעיה, נכון ?
דיברתי עם הוט והם בדקו הכל ואמרו שהכל בסדר.
אז יש לי בעיה עם בזק בינלאומי, נכון ?
http://i42.tinypic.com/98eyk5.png
.
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
l33cher חבר ותיק

 הצטרף בתאריך: Jul 30, 2009 הודעות: 1169 מיקום: לה לה לנד
|
#162
נשלח: ד' 29/02/2012 14:43
|
|
|
|
|
|
100? זה נראה שיש לך 5מגה.
_________________ th1s 1s my d1st0rt3d r34l1ty |
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
LexRio חבר פעיל

 הצטרף בתאריך: Feb 14, 2012 הודעות: 96
|
#163
נשלח: ד' 29/02/2012 15:03
|
|
|
|
|
|
100 מגה של הוט + הוטנס
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
|
|
adirbooking חבר ותיק

 הצטרף בתאריך: Mar 30, 2011 הודעות: 2015
|
#164
נשלח: ד' 29/02/2012 16:14
|
|
|
|
|
|
LexRio -
כשהיה לי 2.5מגה לפני 6 שנים בערך קיבלתי מהירויות יותר גבוהות
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
eran405 חבר פעיל

 הצטרף בתאריך: Feb 27, 2012 הודעות: 58
|
#165
נשלח: שבת 03/03/2012 21:42
|
|
|
|
|
|
להלן בדיקת המהירות בנטויז'ן מול הוט נט ראש בראש, שניהם על תשתית 12M של הוט, שניהם נעשו בו זמנית בשיא העומס (שבת בערב).
ההתרשמות שלי (עם ובלי קשר לבדיקות): אני לקוח של נטויז'ן כבר יותר משנה ואני די מרוצה מהקצב לחו"ל: בשעות העומס יש מה להשתפר אבל כל שעה מחוץ לשעות העומס אני כרגיל מנצל את מלוא ה-12M שאני מקבל מהתשתית גם בהורדות http אפילו ללא מנהל הורדות וגם בטורנטים. בשעות העומס זה מאד משתנה, אבל למיטב ניסיוני ככה זה בכל ספק בארץ....
ההורים שלי שידרגו מאקספון 2.5M להוט נט 12M ביום חמישי: לפי הבדיקות הקצב יותר איטי מנטויז'ן, ולפי מה שהבנתי מהם: בהורדות זה נראה להם אפילו יותר איטי מאקספון 2.5M, בגלישה רגילה הם לא מרגישים הבדל (זו התרשמות ראשונית מבוססת רק על סופ"ש אחד).
לסיכום הוטנט אמנם זולים, וח"ח להם שהצליחו לגרום להורדת מחירים בכל השוק אבל לפי ניסויני, מבחינת מהירות לחו"ל עדיף ספק אחר.
נטויזן (כבלים 12M)
הוטנט (כבלים 12M)
|
|
|
פרופיל | שלח הודעה | חפש
|
|
 |
|
|